11月19日郵票年冊最新價格表
2019-06-02 18:40:52 /用戶投稿
| 商品名稱 | 價格 |
| 1998年郵票年冊(北方冊) | 180 |
| 1997年郵票年冊(北方冊) | 190 |
| 1996年郵票年冊(北方冊) | 190 |
| 1995年郵票年冊(北方冊) | 190 |
| 1994年郵票年冊(北方冊) | 130 |
| 1993年郵票年冊(北方冊) | 110 |
| 1992年郵票年冊(北方冊) | 78 |
| 1991年郵票年冊(北方冊) | 180 |
| 1990年郵票年冊(北方冊) | 140 |
| 1989年郵票年冊(北方冊) | 145 |
| 1988年郵票年冊(北方冊) | 480 |
| 1987年郵票年冊(北方冊) | 630 |
| 1986年郵票年冊(北方冊) | 320 |
| 1985年郵票年冊(北方冊) | 420 |
| 1983年郵票年冊(北方冊) | 2700 |
| 1982年郵票年冊(北方冊) | 1450 |
| 1981年郵票年冊(北方冊) | 3840 |
| 1980年郵票年冊(北方冊) | 20500 |
| 1974-1982年冊票(無中美和型張) | 32400 |
| 1974-1982年冊大全(含中美型張)【價格 圖片 行情】 | 79800 |
| 1992-2012年冊大全 【價格 走勢 行情】 | 5480 |
| 1983-1991年冊大全 | 7280 |
| 1999年郵票年冊(北方冊) | 280 |
| 2000年郵票年冊(北方冊) | 340 |
| 2001年郵票年冊(北方冊) | 240 |
| 2002年郵票年冊(北方冊) | 320 |
| 2003年郵票年冊(北方冊) | 480 |
| 2004年郵票年冊(北方冊) | 290 |
| 2005年郵票年冊(北方冊) | 320 |
| 2006年郵票年冊(北方冊) | 750 |
| 2007年郵票年冊(北方冊) | 210 |
| 2008年郵票年冊(北方冊) | 210 |
| 2009年四方連冊 | 800 |
| 老紀特郵票大全套 | 383333 |
| 2010年郵票年冊(北方冊) | 290 |
| 2007年大版冊 | 3970 |
| 2006年四方連冊 | 2800 |
| 2004年四方連冊 | 900 |
| 2003年四方連冊 | 1920 |
| 2002年四方連冊 | 1150 |
| 2011年小版張冊 | 390 |
| 2006年香港年冊 | 530 |
| 2005年香港年冊 | 660 |
| 2011年郵票年冊-中國集郵總公司冊 | 340 |
| 2007年小版張冊 | 318 |
| 2011年郵票年冊(北方冊) | 190 |
| 2010年四方連冊 | 1000 |
| 2007年四方連冊 | 700 |
| 2009年郵票年冊(北方冊) | 240 |
| 1984年郵票年冊(北方冊) | 1890 |
| 2010年冊 (總公司中檔冊帶小本票) | 380 |
| 2000年四方連冊 | 1320 |
| 2006年小版張冊 | 358 |
| 2005年四方連冊 | 1200 |
| 2009年小版張冊 | 324 |
| 2008年小版張冊 | 312 |
| 2003年小版張冊 | 9760 |
| 2004年小版張冊 | 900 |
| 1999年四方連冊 | 840 |
| 2006年澳門年冊 | 330 |
| 2008年四方連冊 | 740 |
| 2008年臺灣年冊 | 410 |
| 2006年臺灣年冊 | 510 |
| 2010年小版張冊(不含無齒票) | 480 |
| 2005年小版張冊 | 1660 |
| 2001年四方連冊 | 990 |
| 1997年澳門年冊 | 130 |
| 1998年澳門年冊 | 150 |
| 1999年澳門年冊 | 255 |
| 2000年澳門年冊 | 310 |
| 2001年澳門年冊 | 330 |
| 1997年香港年冊 | 210 |
| 2002年澳門年冊 | 260 |
| 2003年澳門年冊 | 310 |
| 2004年澳門年冊 | 330 |
| 1999年香港年冊 | 330 |
| 2005年澳門年冊 | 340 |
| 1998年香港年冊 | 210 |
| 2000年香港年冊 | 380 |
| 2001年香港年冊 | 360 |
| 2002年香港年冊 | 360 |
| 2003年香港年冊 | 430 |
| 2004年香港年冊 | 430 |
| 2007年香港年冊 | 460 |
| 2008年香港年冊 | 430 |
| 2010年香港年冊 | 370 |
| 2009年香港年冊 | 410 |
| 2007年澳門年冊 | 360 |
| 2008年澳門年冊 | 310 |
| 2009年澳門年冊 | 370 |
| 2010年澳門年冊 | 330 |
| 2007年臺灣年冊 | 430 |
| 2005年臺灣年冊 | 460 |
| 2004年臺灣年冊 | 760 |
| 2003年臺灣年冊 | 430 |
| 1999年臺灣年冊 | 510 |
| 2012年臺灣年冊 | 375 |
| 2012年郵票年冊(北方冊) | 170 |
| 2012郵票年冊(集郵總公司冊 含小本票) | 340 |
| 2012年小版張冊 | 384 |
| 2011年四方連冊 | 800 |
| 2012年四方連冊 | 820 |
| 2012年香港年冊 | 345 |
| 2011年澳門年冊 | 330 |
| 2011年香港年冊 | 355 |
| 2012年澳門年冊 | 295 |
| 2011年臺灣年冊 | 430 |
| 2006年大版冊 | 17800 |
| 2009年大版冊 | 2700 |
| 2010年大版冊 | 2900 |
| 2011年大版冊 | 2350 |
| 2012年大版冊 | 2450 |
| 2013年郵票年冊 北方冊 | 185 |
| 2013年香港郵票年冊 | 278 |
| 2013年澳門郵票年冊 | 288 |
| 2013郵票年冊 每枚郵票一枚 (總公司形象冊) | 185 |
| 2013年冊 (總公司預定冊) 含小本票 | 260 |
| 2013郵票年冊 每種郵票一枚(總公司中檔冊) | 260 |
| 2013年大版冊 郵票珍藏冊 | 2500 |
| 《諸葛亮》特種郵票珍藏冊 | 220 |
| 《鄧小平同志誕生110周年》特種郵票珍藏冊 | 230 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 新手入市從熟悉的幣種開始 下一篇: 水壩5角劍指建國鈔
推薦文章
- 1972年5角紙幣最新價格 三版人民幣5角最新價格
- 一版幣20元咖啡色六和塔值多少錢 20元咖啡色六和塔值多少錢
- 民國一元硬幣圖片及價格 民國一元硬幣價格大全
- 翡翠如意 翡翠玉如意的起源和發展歷程
- 金絲楠木手串怎么辨別真假 戴金絲楠木手串有什么好處
- 金絲楠木手串怎么保養 金絲楠木手串貴不貴
- 1957年的五分硬幣現在值多少錢 1957年的五分硬幣圖片與介紹
- 1999年的5角硬幣價格表 1999年的5角硬幣收藏價值
- 黑曜石手串的穿法 黑曜石手串戴多少顆好
- 砭石手串價格 砭石手串的功效
- 1959年的2分硬幣值多少錢 1959年的2分硬幣升值潛力大
- 黃花梨手串大概價格 黃花梨手串市場價格
- 1991年的一角硬幣值多少錢 1991年一角硬幣價值分析
- 108顆崖柏手串怎么盤 108顆崖柏手串價格分析
- 2分硬幣值多少錢 2分硬幣市場價格
最新商品
-
廣發藏品 中國集郵總...¥428.00
-
1993年五百元國庫...¥2400.00
-
乾隆皇帝御賜養老牌(...¥1580.00
-
第三套人民幣2角長江...¥30.00
-
瓦努阿圖10000V...¥2500.00
-
2014馬年金銀幣 ...¥3800.00
-
《水滸傳》純銀版精品...¥0.00
-
2012年小版張冊 ...¥460.00
-
2005-04年楊家...¥100.00
-
2011年四方連冊...¥930.00
-
T111M珍稀瀕危木...¥65.00
-
T106M 熊貓小型...¥80.00
-
老坑飄花圓潤A貨翡翠...¥4800.00
-
中華民國十年袁大頭...¥980.00
-
2012寶泉龍年賀歲...¥21000.00