廣發藏品網
>
第一套人民幣2016年最新價格
第一套人民幣2016年最新價格
2019-06-02 07:58:53 /用戶投稿
| 序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 實票參考價(元)[下品-中品-上品] |
| 1、 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍/咖啡 | 240-640-1500 |
| 2、 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 240-640-1500 |
| 3、 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 280-800-1500 |
| 4、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 280-800-1500 |
| 5、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 280-800-1800 |
| 6、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 280-800-1800 |
| 7、 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 120-640-1200 |
| 8、 | 1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍/藍 | 1200-12000-25000 |
| 9、 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 200-640-2000 |
| 10、 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 280-1200-3000 |
| 11、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
| 12、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
| 13、 | 1949 | 拾元 | 工農 | 黑綠 | 110-560-1300 |
| 14、 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 800-4000-9000 |
| 15、 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 320-1200-3000 |
| 16、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 540-2000-4800 |
| 17、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 960-3200-8000 |
| 18、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 1000-4000-9000 |
| 19、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 1000-4000-9000 |
| 20、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
| 21、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
| 22、 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1400-4000-13000 |
| 23、 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 2400-9600-26000 |
| 24、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 1400-5600-13000 |
| 25、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 4800-16000-48000 |
| 26、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 1500-4800-13000 |
| 27、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 280-1200-2600 |
| 28、 | 1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 1200-4800-12000 |
| 29、 | 1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 320-1600-3200 |
| 30、 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 640-3200-8000 |
| 31、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
| 32、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
| 33、 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1200-4800-13000 |
| 34、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 960-3200-8000 |
| 35、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 960-3200-8000 |
| 36、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 1200-4800-13000 |
| 37、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 200-640-1600 |
| 38、 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1100-4000-8000 |
| 39、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍灰/藍灰 | 400-2000-3800 |
| 40、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 60-120-1000 |
| 41、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 880-3200-8000 |
| 42、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 880-3200-8000 |
| 43、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 6400-24000-70000 |
| 44、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 200-640-1600 |
| 45、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 200-640-1600 |
| 46、 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 6400-32000-70000 |
| 47、 | 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍灰 | 280-960-2600 |
| 48、 | 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍/深紫 | 280-960-2600 |
| 49、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍/淺紫 | 520-1600-4000 |
| 50、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 240-1400-3500 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 三版壹角元券價格如何 下一篇: 第二套人民幣2016年最新價格
推薦文章
- 1965版的10元值多少錢 大團結10元多少錢一張
- 1990年1元人民幣價格多少錢 901整刀最新價格
- 第一套人民幣壹仟圓運煤與耕田最新價格 圖片
- 90年2元人民幣最新價格 1990年2元值多少錢
- 2019年豬年生肖金銀幣150克彩色金幣真實回收價格
- 2013年熊貓金銀幣5盎司金幣 價格具體情況
- 1949年五百元農民小橋價格 一版幣500元農民小橋值多少錢
- 99年1元硬幣 99年1元硬幣收藏價值
- 舊的梅花5角硬幣價格 梅花五角收藏價值
- 菊花一角硬幣值多少錢 菊花一角硬幣價格表
- 硬幣一角有幾種顏色的 硬幣一角值錢嗎?
- 沉香手串的盤玩技巧 沉香手串保養應該注意的事項
- 建國50周年紀念鈔市場價格 建國50周年紀念鈔鑒定方法
- 南紅瑪瑙手串108顆寓意好不好
- 961人民幣價格值多少錢 961人民幣為什么值得收藏
最新商品
-
2015年1盎司熊貓...¥8680.00
-
外匯券1元...¥0.00
-
2000年龍鈔 千禧...¥3669.00
-
2013年蛇年金銀幣...¥5680.00
-
民國雙絕鈔 廣東大洋...¥1860.00
-
香港20元奧運會紀念...¥1380.00
-
第四套人民幣1990...¥4500.00
-
航天英雄文化禮品紀念...¥95.00
-
5美元8連體鈔 美元...¥698.00
-
中銀百年荷花鈔三連體...¥3550.00
-
琺瑯彩五彩瓷 炫金孔...¥100.00
-
2008-27亞歐首...¥55.00
-
第三輪生肖郵票(龍)...¥350.00
-
老坑糯種飄花天然A貨...¥2400.00
-
51.3MM天然A...¥396.00