2013年發行的金銀幣行情綜述
2019-06-06 03:09:01 /用戶投稿
摘要:2013年中國佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣。2013年中國青銅器第組1盎司本銀幣。2013年北斗衛星導航系統開通運行1盎司本銀幣。2013年中國世界遺產(黃山)本金銀套幣。2013年中國癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣。2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字1盎司本銀幣
| 品類 | 藏品名稱 | 參考價(元) |
| 單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣 | 118000 |
| 單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組1盎司本銀幣 | 450 |
| 單幣 | 2013年北斗衛星導航系統開通運行1盎司本銀幣 | 530 |
| 套幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)本金銀套幣(1/4盎司金+4*1盎司銀) | 5230 |
| 單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)2盎司本銀幣 | 1120 |
| 套幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)1盎司本銀套幣(4*1盎司本銀) | 1980 |
| 套幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 5050 |
| 套幣 | 2013年北斗衛星導航系統開通運行金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 3850 |
| 單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)1公斤本銀幣 | 11800 |
| 單幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)5盎司本金幣 | 87500 |
| 單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組5盎司本銀幣 | 5900 |
| 單幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)1公斤本銀幣 | 11000 |
| 單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組5盎司本金幣 | 71000 |
| 單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)1公斤本金幣 | 715000 |
| 單幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)1公斤本金幣 | 510000 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司梅花本銀幣 | 1050 |
| 單幣 | 2013版熊貓1/20盎司本金幣 | 580 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司彩銀幣 | 4600 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1/10盎司彩金幣 | 2080 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司彩銀幣 | 750 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司本銀幣 | 550 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司長方形本金幣 | 88000 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司長方形本銀幣 | 4500 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司彩金幣 | 86500 |
| 單幣 | 2013年中國癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣 | 20500 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1公斤梅花本金幣 | 830000 |
| 套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖梅花金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 13500 |
| 套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2680 |
| 套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2300 |
| 單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形1盎司銀幣 | 620 |
| 單幣 | 2013版熊貓1/10盎司本金幣 | 960 |
| 單幣 | 2013版熊貓1/4盎司本金幣 | 2250 |
| 單幣 | 2013版熊貓1/2盎司本金幣 | 4300 |
| 單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 10000 |
| 單幣 | 2013版熊貓5盎司本金幣 | 57000 |
| 單幣 | 2013版熊貓1公斤本金幣 | 415000 |
| 單幣 | 2013版熊貓1盎司本銀幣 | 193 |
| 單幣 | 2013版熊貓5盎司本銀幣 | 1320 |
| 單幣 | 2013版熊貓1公斤本銀幣 | 13000 |
| 套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形金銀幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5000 |
| 套幣 | 2013版熊貓本金套幣(5枚) | 16270 |
| 套幣 | 2013年上海浦東發展銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣 | 3750 |
| 單幣 | 2013年上海浦東發展銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 472 |
| 套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形+彩銀套幣(2*1盎司) | 1250 |
| 套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖彩銀+本銀套幣(2*1盎司) | 1180 |
| 套幣 | 2013年中國青銅器第(2)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3350 |
| 單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組1公斤本銀幣 | 10500 |
| 單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 9000 |
| 單幣 | 2013年北京國際錢幣博覽會1盎司本銀幣 | 450 |
| 套幣 | 2013年中國光大集團成立30周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3150 |
| 單幣 | 2013年中國光大集團成立30周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 390 |
| 套幣 | 2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3200 |
| 單幣 | 2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 2012年發行的金銀幣最新市場價 下一篇: 黑一元真假鑒別
推薦文章
- 1948年5元帆船最新價格 5元小帆船值多少錢
- 第四版人民幣價格表 第四版人民幣全套價格是多少
- 1分2分5分硬幣價格表 1分2分5分硬幣值多少錢?
- 2003年5角硬幣值多少錢 2003年5角硬幣價格多少
- 2019新硬幣五角硬幣 各版本5角硬幣市場價格
- 83年一角硬幣價格 83年一角硬幣值多少錢
- 1995年的5角硬幣價格 1995年的5角硬幣值多少錢?
- 人民幣一毛硬幣有收藏價值嗎 人民幣一毛硬幣價格
- 1960年貳元紙幣價格是多少錢 1960年貳元紙幣收藏價格
- 蘭花一角硬幣價格表圖 蘭花一角多少錢?
- 2019版硬幣 2019年硬幣圖片
- 80年一分硬幣值多少錢 80年一分硬幣值得收藏嗎
- 沉香手串12顆有什么寓意 沉香手串有哪些寓意
- 假的海南黃花梨手串是什么樣的 如何辨別海南黃花梨手串的真假
- 第四版一元人民幣價格 第四版一元人民幣收藏價值分析
最新商品
-
1991年五十元國庫...¥0.00
-
香港35連體整版奧運...¥18000.00
-
2002年端午節紀念...¥1780.00
-
天然玫紅藍碧璽 舒俱...¥2900.00
-
遼寧第一航母釣魚島測...¥0.00
-
2011年小版張冊...¥290.00
-
SB15第一輪生肖郵...¥550.00
-
1995-12M太湖...¥35.00
-
1999年郵票年冊(...¥300.00
-
南京造幣 《祥龍聚福...¥1280.00
-
J162M 孔子誕生...¥100.00
-
T121M中國歷代名...¥118.00
-
老坑淡綠翡翠路路通 ...¥1920.00
-
51.2MM進口緬...¥396.00
-
1999-11民族大...¥198.00