90年~94年國庫券最新價格表
2019-06-06 05:11:52 /用戶投稿
摘要:年份。券別。圖案組合。期限。年利率。滿期付利息。票樣參考價。實票參考價。1990. 伍圓。朝陽體育館。3年。14%. 2.10元。12元。30元。1990. 拾圓。西昌衛星發射。3年。14%. 4.20元。18元。50元。1990. 貳拾圓。海淀體育館。3年。14%. 8.40元。20元。80元。1990. 伍拾圓。三門蛺水庫。3年。14%. 21元。100元。300元。1990. 壹佰元。石景山體育館。3年。14%. 42元。150元。1800元。1991
| 年份 | 券別 | 圖案組合 | 期限 | 年利率 | 滿期付利息 | 票樣參考價 | 實票參考價 |
| 1990 | 伍圓 | 朝陽體育館 | 3年 | 14% | 2.10元 | 12元 | 30元 |
| 1990 | 拾圓 | 西昌衛星發射 | 3年 | 14% | 4.20元 | 18元 | 50元 |
| 1990 | 貳拾圓 | 海淀體育館 | 3年 | 14% | 8.40元 | 20元 | 80元 |
| 1990 | 伍拾圓 | 三門蛺水庫 | 3年 | 14% | 21元 | 100元 | 300元 |
| 1990 | 壹佰元 | 石景山體育館 | 3年 | 14% | 42元 | 150元 | 1800元 |
| 1991 | 伍圓 | 江南水鄉 | 3年 | 10% | 1.5元 | 10元 | 30元 |
| 1991 | 拾圓 | 云南石林 | 3年 | 10% | 3元 | 15元 | 50元 |
| 1991 | 貳拾圓 | 黃果樹瀑布 | 3年 | 10% | 6元 | 18元 | 80元 |
| 1991 | 伍拾圓 | 云南風光 | 3年 | 10% | 15元 | 80元 | 280元 |
| 1991 | 壹佰元 | 桂林山水 | 3年 | 10% | 30元 | 120元 | 580元 |
| 1992 | 伍拾圓一期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 10.5% | 32.87元 | 60元 | 260元 |
| 1992 | 壹佰元一期 | 大慶石油 | 5年 | 10.5% | 65.74元 | 70元 | 380元 |
| 1992 | 伍佰圓一期 | 西北防護林 | 5年 | 10.5% | 328.70元 | 80元 | 1800元 |
| 1992 | 伍拾圓二期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 13% | 30元 | 80元 | 280元 |
| 1992 | 壹佰元二期 | 大慶石油 | 5年 | 13% | 60元 | 70元 | 300元 |
| 1992 | 伍佰圓二期 | 西北防護林 | 5年 | 13% | 300元 | 130元 | 1500元 |
| 1992 | 壹仟圓二期 | 秦皇島碼頭 | 5年 | 13% | 600元 | 200元 | 5200元 |
| 1993 | 壹佰元三期 | 深圳火車站 | 3年 | 13.96% | 71.99元 | 200元 | 300元 |
| 1993 | 伍佰圓三期 | 農民新村 | 5年 | 13.96% | 359.95 | 200元 | 1800元 |
| 1993 | 壹仟元三期 | 南蒲大橋 | 3年 | 13.96% | 719.90 | 300元 | 4000元 |
| 1993 | 壹佰元五期 | 深圳火車站 | 5年 | 15.86% | 79.30元 | 200元 | 350元 |
| 1993 | 伍佰圓五期 | 農民新村 | 5年 | 15.86% | 396.50 | 200元 | 2000元 |
| 1993 | 壹仟元五期 | 上海南蒲橋 | 5年 | 15.86% | 793元 | 250元 | 3800元 |
| 1994 | 壹佰元一期 | 山區醫院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
| 1994 | 伍佰圓一期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
| 1994 | 壹仟圓一期 | 蒲東開發 | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 2000元 |
| 1994 | 壹佰元二期 | 山區醫院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
| 1994 | 伍佰圓二期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
| 1994 | 壹仟圓二期 | 蒲東開發 | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 3000元 |
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 86~89年國庫券行情動態 下一篇: 95~97年國庫券每日報價
推薦文章
- 菊花一元硬幣2018最新價表 菊花一元硬幣市場價格表
- 民國一元錢硬幣十年造圖片及價格 民國一元錢硬幣十年造價值
- 八一年一元硬幣價格表 八一年一元硬幣收藏行情
- 82年一分硬帀價格 82年一分硬帀值多少錢
- 2001年壹元流通硬幣單個價格 2001年壹元流通硬幣值多少錢
- 1992牡丹一元硬幣價格 1992牡丹一元硬幣價格
- 翡翠原石色料 翡翠原石色料外皮特征
- 佩戴黑曜石貔貅手串有什么好處 佩戴禁忌
- 黑曜石手串戴那只手 黑曜石手串適合什么人佩戴
- 55年5分錢硬幣價格 55年5分錢硬幣值得收藏嗎
- 1986年一分硬幣價值多少 1986年一分硬幣收藏潛力分析
- 15顆佛珠手串數含義 15顆佛珠手串佩戴禁忌
- 如何辨別白菩提根手串的好壞 如何盤玩白菩提根手串
- 2005年荷花角硬幣價格 2005年荷花角硬幣價格高的原因分析
- 蘭花一角硬幣價格表圖 蘭花一角硬幣收藏價值
最新商品
-
2015年羊年賀歲普...¥155.00
-
2014馬年金銀幣 ...¥0.00
-
2014馬年金銀幣 ...¥0.00
-
精品國畫龍馬精神客廳...¥320.00
-
大西洋銀行辰龍生肖紀...¥2250.00
-
第四套人民幣雙喜號珍...¥13800.00
-
2005-04年楊家...¥100.00
-
1995-12M太湖...¥35.00
-
2011年大版票珍藏...¥2400.00
-
2009年第三輪生肖...¥750.00
-
J135M 中華全國...¥45.00
-
精致大氣老坑花青天然...¥14400.00
-
老坑翡翠灰白A貨圓潤...¥380.00
-
寶泉蛇年賀歲銀條20...¥3000.00
-
寶泉龍年投資銀條50...¥3680.00