郵票年冊收藏市場報價
2019-06-01 01:45:23 /用戶投稿
摘要:市場收購價(元)。文革郵票蓋銷全11-19新。文革郵票舊票中上品全。JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學。95年帶世乒賽M(含型張)
| 編號 | 名稱 | 市場收購價(元) | 市場售價(元) |
| 1 | 新中國大全 | 700000 | 830000 |
| 2 | 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) | 450000 | 650000 |
| 3 | 紀特原版票新全 | 42000 | 55000 |
| 4 | 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 140000 | 200000 |
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 40000 | 50000 |
| 6 | 改值郵票新全 | 4800 | 6500 |
| 7 | 文革郵票新全 | 140000 | 190000 |
| 8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 80000 |
| 9 | 文革郵票舊票中上品全 | 15000 | 20000 |
| 10 | 編號郵票新全 | 14000 | 18000 |
| 11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 9000 | 14000 |
| 12 | JT74-82年(含型張) | 62000 | 68000 |
| 13 | JT83-91年(含型張) | 5200 | 5500 |
| 14 | JT85-91年(含型張) | 1700 | 2300 |
| 15 | JT92-11年(含型張) | 4000 | 4700 |
| 16 | JT74年全(沒發行型張) | 2600 | |
| 17 | JT75年全(沒發行型張) | 2400 | |
| 18 | JT76年全(沒發行型張) | 3500 | |
| 19 | JT77年全(沒發行型張) | 1000 | |
| 20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
| 21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學 | 26500 | |
| 22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 14000 | 20000 |
| 23 | 81年(含型張紅樓夢) | 2800 | 3700 |
| 24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1000 | 1350 |
| 25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2100 | 2600 |
| 26 | 84年(含型張奧運.仕女圖.牡丹亭) | 1500 | 1800 |
| 27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 300 | 420 |
| 28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 240 | 330 |
| 29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 500 | 660 |
| 30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 300 | 460 |
| 31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 90 | 140 |
| 32 | 90年(含型張亞運.三郵.銅車馬) | 105 | 160 |
| 33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 95 | 115 |
| 34 | 92年(含型張) | 35 | 55 |
| 35 | 93年(含型張) | 80 | 100 |
| 36 | 94年(含型張帶古塔) | 80 | 100 |
| 37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 123 | 143 |
| 38 | 96年(含型張) | 140 | 160 |
| 39 | 97年(含型張) | 120 | 140 |
| 40 | 98年(含型張) | 150 | 170 |
| 41 | 99年(含型張) | 170 | 190 |
| 42 | 2000年(含型張) | 280 | 305 |
| 43 | 2001年(含型張) | 188 | 208 |
| 44 | 2002年(含型張) | 250 | 250 |
| 45 | 2003年(含型張) | 420 | 480 |
| 46 | 2004年(含型張) | 150 | 170 |
| 47 | 2005年(含型張) | 170 | 190 |
| 48 | 2006年(含型張) | 590 | 650 |
| 49 | 2007年(含型張) | 115 | 135 |
| 50 | 2008年(含型張) | 143 | 163 |
| 51 | 2009年 (含型張) | 110 | 130 |
| 52 | 2010年 (含型張) | 185 | 215 |
| 53 | 2011年 (含型張) | 135 | 155 |
| 54 | 2012 | 133 | 153 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 第一套人民幣市場行情綜述 下一篇: 小本票市場收藏價格表
推薦文章
- 五臺山金銀幣2盎司銀幣 五臺山金銀幣2盎司銀幣最新價格
- 1993一角硬幣值多少錢 1993一角硬幣價格
- 2002蘭花一角硬幣價格 鋁蘭花一角硬幣收藏價值
- 硬幣1分2分5分價格表 硬幣1分2分5分收藏價值
- 翡翠玉石鑒別 這幾點鑒別要點要記好
- 猴子硬幣能值多少錢 猴子硬幣收藏價值分析
- 1982年5分錢硬幣值多少錢 1982年5分硬幣投資行情分析
- 紅豆杉手串的價格 佩戴紅豆杉手串有什么功效
- 把玩海南黃花梨手串 如何保養海南黃花梨手串
- 翡翠手串寓意 不同的翡翠手串寓意不同
- 車工價格 車工紙幣未來走勢分析
- 1956年的兩分硬幣值多少錢 1956年的兩分硬幣市場價格分析
- 瑪瑙手串的價格 如何鑒別瑪瑙手串真假
- 男士翡翠手串有什么優點
- 1982年2分硬幣回收價格 1982年2分硬幣價值分析
最新商品
-
2002年壬午馬年 ...¥52800.00
-
2014年熊貓銀幣 ...¥7800.00
-
2014年熊貓金幣 ...¥2900.00
-
中日小本票...¥360.00
-
慶祝建國50周年50...¥25000.00
-
第四套人民幣1990...¥4800.00
-
臺灣50元首枚塑料鈔...¥50.00
-
美國州幣56枚大全套...¥0.00
-
1999-18 澳門...¥58.00
-
寶泉錢幣 《福祿壽喜...¥4580.00
-
2005-18T水車...¥248.00
-
2005-14T南通...¥158.00
-
2004-2T 桃花...¥155.00
-
T150敦煌壁畫(第...¥0.00
-
百萬歐元紀念鈔...¥130.00