特種郵票價格表
2019-06-05 20:58:15 /用戶投稿
摘要: 特種郵票價格表 編號 名稱 類別 新票市場征價
特種郵票價格表
| 編號 | 名稱 | 類別 | 新票市場征價 | 蓋票市場征價 |
| 1 | 國徽(原) | S特票 | 260 | 70 |
| 1 | 再版 | S特票 | 72 | 18 |
| 2 | 土改(原) | S特票 | 170 | 50 |
| 2 | 再版 | S特票 | 32 | 10 |
| 3 | 敦煌 | S特票 | 26 | 8 |
| 4 | 體操(原) | S特票 | 5100 | 2800 |
| 4 | 再版 | S特票 | 100 | 40 |
| 5 | 建設 | S特票 | 21 | 8 |
| 6 | 敦煌 | S特票 | 34 | 8 |
| 7 | 發明 | S特票 | 34 | 8 |
| 8 | 經濟 | S特票 | 43 | 12 |
| 9 | 文物 | S特票 | 30 | 6 |
| 10 | 軋鋼 | S特票 | 13 | 2 |
| 11 | 革新 | S特票 | 13 | 2 |
| 12 | 送電 | S特票 | 19 | 4 |
| 13 | 一五 | S特票 | 170 | 20 |
| 14 | 青藏 | S特票 | 19 | 5 |
| 15 | 名勝 | S特票 | 94 | 12 |
| 16 | 畫像 | S特票 | 8 | 3 |
| 17 | 儲蓄 | S特票 | 32 | 2 |
| 18 | 兒童 | S特票 | 260 | 25 |
| 19 | 黃河 | S特票 | 430 | 20 |
| 20 | 合作化 | S特票 | 21 | 5 |
| 21 | 古塔 | S特票 | 43 | 10 |
| 22 | 生物 | S特票 | 14 | 2 |
| 23 | 天文 | S特票 | 47 | 6 |
| 24 | 氣象 | S特票 | 34 | 2 |
| 25 | 衛星 | S特票 | 34 | 7 |
| 26 | 水庫 | S特票 | 17 | 2 |
| 27 | 林業 | S特票 | 51 | 9 |
| 28 | 原子 | S特票 | 100 | 12 |
| 29 | 航空 | S特票 | 15 | 5 |
| 30 | 剪紙 | S特票 | 190 | 9 |
| 31 | 博物館 | S特票 | 10 | 1 |
| 32 | 貨輪 | S特票 | 26 | 7 |
| 33 | 火箭 | S特票 | 51 | 6 |
| 34 | 機場 | S特票 | 170 | 6 |
| 35 | 公社 | S特票 | 110 | 23 |
| 36 | 民族宮 | S特票 | 43 | 5 |
| 37 | 農展館 | S特票 | 11 | 3 |
| 38 | 金魚 | S特票 | 3200 | 650 |
| 39 | 火箭 | S特票 | 77 | 10 |
| 40 | 養豬 | S特票 | 2100 | 400 |
| 41 | 大會堂 | S特票 | 410 | 130 |
| 42 | 北京站 | S特票 | 410 | 140 |
| 43 | 衛生 | S特票 | 150 | 16 |
| 44 | 菊花 | S特票 | 4300 | 1300 |
| 45 | 軍博 | S特票 | 640 | 18 |
| 46 | 唐三彩 | S特票 | 1400 | 65 |
| 47 | 西藏 | S特票 | 1200 | 100 |
| 48 | 丹頂鶴 | S特票 | 600 | 35 |
| 49 | 舞蹈一 | S特票 | 77 | 20 |
| 50 | 橋 | S特票 | 300 | 15 |
| 51 | 古巴 | S特票 | 1300 | 450 |
| 52 | 支持 | S特票 | 34 | 6 |
| 53 | 舞蹈二 | S特票 | 81 | 18 |
| 54 | 兒童 | S特票 | 260 | 35 |
| 54 | 兒童無齒 | S特票 | 1800 | 800 |
| 55 | 舞蹈三 | S特票 | 94 | 20 |
| 56 | 蝴蝶 | S特票 | 2100 | 200 |
| 57 | 黃山 | S特票 | 5100 | 900 |
| 58 | 玩具 | S特票 | 47 | 13 |
| 59 | 熊貓 | S特票 | 510 | 30 |
| 59 | 無齒 | S特票 | 1700 | 800 |
| 60 | 金絲猴 | S特票 | 260 | 28 |
| 60 | 無齒 | S特票 | 1400 | 700 |
| 61 | 牡丹 | S特票 | 2600 | 580 |
| 62 | 產品 | S特票 | 600 | 100 |
| 63 | 銅器 | S特票 | 680 | 65 |
| 64 | 社員 | S特票 | 68 | 16 |
| 65 | 延安 | S特票 | 640 | 200 |
| 66 | 知青 | S特票 | 68 | 14 |
| 67 | 石油 | S特票 | 2200 | 320 |
| 68 | 新安江 | S特票 | 1900 | 270 |
| 69 | 化工 | S特票 | 260 | 23 |
| 70 | 登山 | S特票 | 130 | 35 |
| 71 | 婦女 | S特票 | 640 | 45 |
| 72 | 運動 | S特票 | 51 | 22 |
| 73 | 井崗山 | S特票 | 1400 | 710 |
| 74 | 解放軍 | S特票 | 720 | 270 |
| 75 | 婦女 | S特票 | 55 | 16 |
收購熱線: 陳經理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作時間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區迎龍大道2號君怡大廈2層全層廣發藏品展廳
廣發藏天下,文化承古今。“廣發藏品”已注冊商標,公司注冊資金100萬,2006年成立至今,提供誠信,安全,便捷的服務,業務遍布全國各地及港澳臺地區,口碑卓著,歡迎全國藏友交流學習。主營業務:收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀念幣,銀元,票據,磁卡等各類近代收藏品。
本收購章程的最終解釋權歸廣州廣發收藏品有限公司
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
推薦文章
- 1996版1元紙幣最新價格 1996版1元紙幣值多少錢
- 801一刀值多少錢 801一刀最新價格
- 隨州回收紙幣價格 隨州回收紙幣的報價方式
- 第一套人民幣貳拾圓藍色六和塔最新價格 高清圖
- 1997年一元硬幣多少錢? 一元硬幣價值
- 1元硬幣2019年的新幣特征 1元硬幣2019年的新幣圖片
- 中國植樹節一元硬幣 中國植樹節一元硬幣收藏價值
- 1980年1元紙幣回收價格 1980年1元升值潛力分析
- 15顆佛珠手串數含義 15顆佛珠手串佩戴禁忌
- 硨磲手串盤玩技巧 硨磲手串盤玩注意事項
- 白色硨磲手串價格 影響硨磲手串價格的因素
- 1990年二分錢硬幣價格 如何保存1990年二分錢硬幣
- 車工價格 車工紙幣未來走勢分析
- 菊花一元硬幣價格表 哪一些菊花一元硬幣值得收藏
- 1982年硬幣值多少錢 1982年硬幣價格分析
最新商品
-
墨西哥60連體整版鈔...¥11200.00
-
中國紀念鈔紀念幣大...¥23000.00
-
景德鎮陶瓷器 古典家...¥288.00
-
53.5MM老坑冰糯...¥3000.00
-
緬甸A貨翡翠冰種冰白...¥47386.00
-
馬來西亞10元三連體...¥1000.00
-
中國載人航天紀念幣大...¥1480.00
-
2013熊貓測試鈔三...¥188.00
-
5美元4連體鈔 ...¥410.00
-
1995-12M太湖...¥35.00
-
仿宋鎏金八角銀盤...¥10800.00
-
龍年生肖銀鋌...¥16800.00
-
2004-19T 華...¥210.00
-
J161中國人民政治...¥0.00
-
51.0MM進口緬甸...¥396.00